【年齢別】中小企業・大企業の平均給与(年収・月収)と手取り額目安
2017年01月17日更新
20~60代を中心とした中小企業・大企業の年齢別平均給与(年収・月収)と手取り額目安をご紹介します。
利用データ
「国税庁の民間給与実態統計調査」の2015年分の統計データを利用した中小企業・大企業の年齢別の平均給与(年収・月収)をご紹介します。単位は千円です。
ここでは「大企業の定義」は従業員100人以上、「中小企業の定義」は従業員100人未満として算出しています。
20代
20~24歳 | 25~29歳 | |||
---|---|---|---|---|
年収(平均給与) | 月収 | 年収(平均給与) | 月収 | |
1~4人 | 2239 | 186.6 | 2540 | 211.7 |
5~9人 | 2187 | 182.3 | 2824 | 235.3 |
10人以上 | 2335 | 194.6 | 2998 | 249.8 |
30人以上 | 2501 | 208.4 | 3183 | 265.3 |
100人以上 | 2702 | 225.2 | 3518 | 293.2 |
500人以上 | 2815 | 234.6 | 3831 | 319.3 |
1,000人以上 | 2655 | 221.3 | 3941 | 328.4 |
5,000人以上 | 2228 | 185.7 | 4051 | 337.6 |
30代
30~34歳 | 35~39歳 | |||
---|---|---|---|---|
年収(平均給与) | 月収 | 年収(平均給与) | 月収 | |
1~4人 | 2871 | 239.3 | 3213 | 267.8 |
5~9人 | 3304 | 275.3 | 3633 | 302.8 |
10人以上 | 3412 | 284.3 | 3793 | 316.1 |
30人以上 | 3606 | 300.5 | 4004 | 333.7 |
100人以上 | 3943 | 328.6 | 4334 | 361.2 |
500人以上 | 4325 | 360.4 | 4723 | 393.6 |
1,000人以上 | 4578 | 381.5 | 5095 | 424.6 |
5,000人以上 | 4815 | 401.3 | 5238 | 436.5 |
40代
40~44歳 | 45~49歳 | |||
---|---|---|---|---|
年収(平均給与) | 月収 | 年収(平均給与) | 月収 | |
1~4人 | 3632 | 302.7 | 3530 | 294.2 |
5~9人 | 3843 | 320.3 | 3985 | 332.1 |
10人以上 | 4069 | 339.1 | 4146 | 345.5 |
30人以上 | 4282 | 356.8 | 4405 | 367.1 |
100人以上 | 4596 | 383 | 4718 | 393.2 |
500人以上 | 5067 | 422.3 | 5530 | 460.8 |
1,000人以上 | 5446 | 453.8 | 5961 | 496.8 |
5,000人以上 | 5445 | 453.8 | 6126 | 510.5 |
50代
50~54歳 | 55~59歳 | |||
---|---|---|---|---|
年収(平均給与) | 月収 | 年収(平均給与) | 月収 | |
1~4人 | 3660 | 305 | 3301 | 275.1 |
5~9人 | 4436 | 369.7 | 4169 | 347.4 |
10人以上 | 4537 | 378.1 | 4446 | 370.5 |
30人以上 | 4445 | 370.4 | 4500 | 375 |
100人以上 | 4956 | 413 | 5030 | 419.2 |
500人以上 | 5653 | 471.1 | 5750 | 479.2 |
1,000人以上 | 6168 | 514 | 5892 | 491 |
5,000人以上 | 6482 | 540.2 | 5864 | 488.7 |
60代
60~64歳 | 65~69歳 | |||
---|---|---|---|---|
年収(平均給与) | 月収 | 年収(平均給与) | 月収 | |
1~4人 | 2975 | 247.9 | 2652 | 221 |
5~9人 | 3910 | 325.8 | 3289 | 274.1 |
10人以上 | 3988 | 332.3 | 3545 | 295.4 |
30人以上 | 3751 | 312.6 | 2946 | 245.5 |
100人以上 | 3795 | 316.3 | 2914 | 242.8 |
500人以上 | 4090 | 340.8 | 2977 | 248.1 |
1,000人以上 | 3806 | 317.2 | 2658 | 221.5 |
5,000人以上 | 3453 | 287.8 | 2479 | 206.6 |
それ以外
19歳以下 | 70歳以上 | |||
---|---|---|---|---|
年収(平均給与) | 月収 | 年収(平均給与) | 月収 | |
1~4人 | 2637 | 219.8 | 2389 | 199.1 |
5~9人 | 1751 | 145.9 | 2804 | 233.7 |
10人以上 | 1247 | 103.9 | 3835 | 319.6 |
30人以上 | 1551 | 129.3 | 3484 | 290.3 |
100人以上 | 1588 | 132.3 | 3458 | 288.2 |
500人以上 | 1622 | 135.2 | 3131 | 260.9 |
1,000人以上 | 1178 | 98.2 | 2859 | 238.3 |
5,000人以上 | 991 | 82.6 | 3213 | 267.8 |
手取り額の目安は?
手取り額の計算は複雑なので、年収・月収額から約20%差し引いた金額で考えてください。
20代から50代までは年収が徐々に上がっていく傾向があります。また、企業規模が大きいほど年収が高くなる傾向があります。
関連記事
あわせて読みたい
著者
とば ひさし
日本維新の会、武豊町政対策委員
インフォナレッジ株式会社の社長
詳細プロフィール
転職サービスランキング1位
リクナビネクスト
4.8
NO1転職サイト!転職者の8割が利用!
転職サービスランキング2位
リクルートダイレクトスカウト
4.7
年収600万円以上なら登録必須!